++COMMENT++
Qual é mais rápido?
O Honda S2000 AP2 e o Lotus Exige Sport 350 estão equilibrados em 12 circuitos compartilhados.
Especificações
| Especificações | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Lotus Exige Sport 350 Exige Sport 350 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2004-2009 | 2011-2019 |
| cavalos de potência | 240 | 345 |
| torque (N_M) | 220 | 400 |
| Peso (KG) | 1,297 | 1,125 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.31 |
| Rank | #141 | #142 |
| Pneu |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 |
| Descrição do motor | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | Toyota 3.5-litre supercharged V6 |
| Câmbio | 6 SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL GEARBOX WITH SPORTS RATIOS |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2400 | 2362 |
| Largura (MM) | 1753 | 1801 |
| Comprimento (MM) | 4140 | 4084 |
| Altura (MM) | 1295 | 1128 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 SEGs | 3.7 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 240 | 274 |
| Preço MSRP | $ 33,465 | $ 104,700 |
| Valor Atual | $ 45,000 | $ 72,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +0.03s | -0.82s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | S2000 AP2 S2000 AP… | Exige Sport 350 Exige Sp… | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misano World Circuit Marco Simoncelli (GP CW) | 1:46.42 | 1:50.75 | -4.33 | Race / Stock | — | |
| Mugello Circuit (GP Course CW) | 2:04 | 2:08.881 | -4.88 | Heavy / Med | 200 / 200 | |
| Autodromo di Franciacorta (Full CW) | 1:17.55 | 1:18.27 | -0.72 | Race / Med | 140 / 200 | |
| Autodromo dell'Umbria - Magione (CW) | 1:17.43 | 1:19.877 | -2.44 | Heavy / Stock | 200 / 200 |
Comparar com
Comentários