++COMMENT++
Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano
SF90 Stradale Assetto Fiorano
VS
Porsche 992.1 GT3 RS
992.1 GT3 RS
Especificações
| Especificações | Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano SF90 Stradale Assetto Fiorano | Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2020-2023 | 2022-2025 |
| cavalos de potência | 1000 | 525 |
| binário (N_M) | 800 | 465 |
| Peso (KG) | 1,741 | 1,450 |
| Potência por Peso | 0.57 | 0.36 |
| Rank | - | #3 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/20 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/35/20 / 335/30/21 |
| Descrição do motor | Hybrid 4.0L Twin-Turbocharged V8 | 4.0L NA flat-6 (9A1), 9500 RPM |
| Caixa de velocidades | 8-SPEED TWIN-CLUTCH AUTO | 7-SPEED PDK |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2649 | 2456 |
| Largura (MM) | 1971 | 1900 |
| Comprimento (MM) | 4709 | 4572 |
| Altura (MM) | 1186 | 1321 |
| 0 - 60 MPH | 2.1 SEGs | 3.2 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 340 | 296 |
| Preço MSRP | $ 704,929 | $ 223,800 |
| Valor Atual | $ 525,000 | $ 320,000 |
Comparar com
Comentários