++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Stohr WF1 WF1 | Swift DB4 DB4 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2005-2020 | 1991-1997 |
| cavalos de potência | 243 | 240 |
| binário (N_M) | 83 | 170 |
| Peso (KG) | 354 | 480 |
| Potência por Peso | 0.69 | 0.5 |
| Pneu |
1 R35
200/750/13 / 225/750/13 |
40 ADVAN A005 |
| Descrição do motor | 1.0L NA I4 (motorcycle) | 1.6L Toyota 4AGE inline-four |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 3.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 257 | 241 |
| Valor Atual | $ 60,000 | $ 21,750 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -21.94s | -2.68s |
Stohr WF1 WF1 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários