++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Ford Mustang TA2 Mustang TA2 | KTM X-BOW GT2 X-BOW GT2 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2012-2022 | 2020-2024 |
| 馬力 | 525 | 600 |
| トルク (N_M) | 447 | 720 |
| 重さ (KG) | 1,250 | 1,048 |
| パワーウェイト | 0.42 | 0.57 |
| Rank | #5 | - |
| タイヤ |
1 BIAS PLY SLICK
27/10/15 |
1 SLICKS
235/40/18 |
| エンジンの説明 | McLaren Engineering Motorsport Engine | rear-mounted turbocharged 2.5-litre |
| ギアボックス | 4-SPEED MANUAL | SEQUENTIAL 6-SPEED |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3.5 秒 | 3.4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 282 | 280 |
| 現在値 | ドル 62,000 | ドル 294,000 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -15.46s | -14.56s |
比較対象
コメント