++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda Acura NSX NA1 Acura NSX NA1 | Porsche Carrera GT Carrera GT |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1991-1995 | 2004-2006 |
| cavalos de potência | 270 | 603 |
| binário (N_M) | 285 | 590 |
| Peso (KG) | 1,370 | 1,380 |
| Potência por Peso | 0.2 | 0.44 |
| Rank | #198 | - |
| Pneu | 200 ADVAN A052 |
280 P ZERO NERO GT
265/35/19 / 335/30/20 |
| Descrição do motor | 3.0L NA V6 (C30A ) | 5.7 L (5,733 cc) 980/01 DOHC V10 |
| Caixa de velocidades | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2530 | 2718 |
| Largura (MM) | 1810 | 1920 |
| Comprimento (MM) | 4425 | 4613 |
| Altura (MM) | 1170 | 1166 |
| 0 - 60 MPH | 5.6 SEGs | 3.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 270 | 330 |
| Preço MSRP | $ 124,104 | $ 110,200 |
| Valor Atual | $ 115,000 | $ 1,750,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -2.56s | -1.7s |
Comparar com
Comentários