++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Subaru Impreza WRX STi GD/GG Impreza WRX STi GD/GG | Porsche 718 Cayman T 718 Cayman T |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2001-2007 | 2019-2021 |
| cavalos de potência | 300 | 300 |
| binário (N_M) | 407 | 380 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,470 | 1,406 |
| Potência por Peso | 0.2 | 0.21 |
| Rank | #178 | #179 |
| Pneu |
140 RE070
225/45/17 |
300 PILOT SPORT 4S
235/45/18 / 265/35/20 |
| Descrição do motor | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) | 2-litre turbocharged |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2540 | 2474 |
| Largura (MM) | 1740 | 1994 |
| Comprimento (MM) | 4465 | 4379 |
| Altura (MM) | 1440 | 1275 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEGs | 5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 254 | 275 |
| Preço MSRP | $ 33,620 | $ 66,400 |
| Valor Atual | $ 38,000 | $ 78,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -2.24s | +0.33s |
Subaru Impreza WRX STi GD/GG Impreza WRX STi GD/GG — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Impreza WRX STi GD/GG | 718 Cayman T | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:42.607 | 1:52.81 | -10.2 | Race / Stock | 100 / 220 |
Comparar com
Comentários