++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Subaru BRZ BRZ | Volkswagen Polo GTI Mk5 Polo GTI Mk5 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2012-2022 | 2008-2015 |
| cavalos de potência | 197 | 179 |
| binário (N_M) | 205 | 249 |
| Peso (KG) | 1,298 | 1,269 |
| Potência por Peso | 0.15 | 0.14 |
| Rank | #266 | #239 |
| Pneu |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
320 PILOT SPORT 4
215/40/17 |
| Descrição do motor | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 | 1.4L turbo I4 (EA111) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2570 | 2468 |
| Largura (MM) | 1775 | 1682 |
| Comprimento (MM) | 4239 | 3976 |
| Altura (MM) | 1285 | 1452 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 SEGs | 6.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 233 | 229 |
| Preço MSRP | $ 28,845 | $ 25,000 |
| Valor Atual | $ 22,000 | $ 11,990 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +3.71s | +3.9s |
Subaru BRZ BRZ — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários