++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Ferrari 458 Italia 458 Italia | Porsche 991.2 Turbo S 991.2 Turbo S |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2010-2013 | 2016-2019 |
| cavalos de potência | 569 | 580 |
| binário (N_M) | 540 | 700 |
| Peso (KG) | 1,485 | 1,600 |
| Potência por Peso | 0.38 | 0.36 |
| Rank | #25 | #46 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/20 / 295/35/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
| Descrição do motor | 4.5L Naturally Aspirated V8 | 3.8 L twin-turbocharged Flat-6 |
| Caixa de velocidades | 7 SPEED DUAL CLUTCH | 7-SPEED AUTOMATIC (PDK) |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2642 | 2451 |
| Largura (MM) | 1930 | 1880 |
| Comprimento (MM) | 4521 | 4506 |
| Altura (MM) | 1219 | 1298 |
| 0 - 60 MPH | 3.4 SEGs | 2.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 325 | 330 |
| Preço MSRP | $ 288,000 | $ 204,850 |
| Valor Atual | $ 225,000 | $ 205,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -1.85s | -4.74s |
Ferrari 458 Italia 458 Italia — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | 458 Italia 458 Italia | 991.2 Turbo S 991.2 Turb... | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:49.9 | 2:46.8 | +3.1 | Stock | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:36.22 | 1:33.21 | +3.01 | Stock | 141–200 |
Comparar com
Comentários