++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | McLaren 650S Sprint 650S Sprint |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2019 | 2016 |
| puissance | 385 | 650 |
| couple (N_M) | 420 | 678 |
| poids (KG) | 1,315 | 1,328 |
| Puissance par rapport au poids | 0.29 | 0.49 |
| Rank | #29 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS |
| Description du moteur | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 3.8L twin-turbo V8 (M838T) |
| boîte de vitesses | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2482 | 2670 |
| largeur (MM) | 1816 | 1994 |
| hauteur (MM) | 1267 | 1146 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 295 | 333 |
| prix MSRP | $ 165,000 | $ 240,844 |
| Valeur actuelle | $ 150,000 | $ 350,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -7.66s | -2.97s |
Comparer à
Commentaires