++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Caterham Seven R500 Seven R500 | Volkswagen Golf GTI TCR Golf GTI TCR |
|---|---|---|
| Года модели | 2014-2016 | 2019-2020 |
| мощность | 263 | 330 |
| крутящий момент (N_M) | 203 | 420 |
| масса (KG) | 506 | 1,410 |
| Удельная мощность | 0.52 | 0.23 |
| Шина | 100 CR500 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
250/660/18 / 270/660/18 |
| Описание двигателя | 2.0L NA I4 (Duratec) | 2.0-liter turbocharged inline-4 (forced induction) |
| коробка передач | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED SEQUENTIAL GEARBOX (MANUAL) |
| Тип привода | RWD | FWD |
| колесная база (MM) | 2225 | 2631 |
| ширина (MM) | 1575 | 1885 |
| длина (MM) | 3099 | 4310 |
| высота (MM) | 800 | 1400 |
| 0 - 60 MPH | 2.88 СЕК | 5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 241 | 259 |
| цена MSRP | $ 30,502 | $ 51,490 |
| Текущая стоимость | $ 23,468 | $ 40,000 |
| Гонка | Да | Да |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -5.23s | -8.38s |
Сравнить с
комментарии