++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift | Subaru WRX STI VA WRX STI VA |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2014-2016 | 2015-2021 |
| cavalos de potência | 182 | 305 |
| binário (N_M) | 240 | 393 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,163 | 1,536 |
| Potência por Peso | 0.16 | 0.2 |
| Rank | #343 | #228 |
| Pneu |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
240 SPORT MAXX RT
245/40/18 |
| Descrição do motor | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | FWD | AWD |
| Entre-eixos (MM) | 2489 | 2649 |
| Largura (MM) | 1722 | 1796 |
| Comprimento (MM) | 3950 | 4636 |
| Altura (MM) | 1481 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 SEGs | 5.1 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 224 | 249 |
| Preço MSRP | $ 21,340 | $ 34,495 |
| Valor Atual | $ 25,000 | $ 39,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +9.64s | -1.6s |
Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST... | WRX STI VA WRX STI VA | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams Motorsports Park (CW) | 0:50.3 | 0:48.77 | +1.53 | Stock | >200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:51.25 | 1:47.16 | +4.09 | Stock | >200 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | Fiesta ST JA8 Facelift | WRX STI VA | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:08.2 | 2:02.72 | +5.48 | Med / Heavy | 300 / 100 | |
| Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | 1:47.63 | 1:40.4 | +7.23 | Med / Stock | 300 / 240 | |
| Euroring (CW) | 1:34.2 | 1:27 | +7.2 | Stock / Med | 320 / 240 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:54.153 | 1:47.16 | +6.99 | Light / Stock | 300 / 240 |
Comparar com
Comentários