++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche 981 Boxster S 981 Boxster S | Honda Civic Type R FK2 Civic Type R FK2 |
|---|---|---|
| Года модели | 2013-2016 | 2015-2017 |
| мощность | 315 | 310 |
| крутящий момент (N_M) | 361 | 400 |
| масса (KG) | 1,320 | 1,453 |
| Удельная мощность | 0.24 | 0.21 |
| Rank | #231 | #295 |
| Шина |
220 PILOT SPORT PS2
235/40/19 / 265/40/19 |
200 CONTACTSPORT 6
235/35/19 |
| Описание двигателя | 3.4L NA flat-6 (MA1) | 2.0 L (1,996 cc) K20C1 turbocharged I4 |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2474 | 2593 |
| ширина (MM) | 1801 | 1877 |
| длина (MM) | 4374 | 4389 |
| высота (MM) | 1280 | 1466 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 СЕК | 5.5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 270 | 270 |
| цена MSRP | $ 63,095 | $ 26,561 |
| Текущая стоимость | $ 60,000 | $ 40,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +4.14s | +4.6s |
Porsche 981 Boxster S 981 Boxster S — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | 981 Boxster S 981 Boxste... | Civic Type R FK2 Civic Type... | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:33.558 | 2:32.55 | +1 | Medium | 141–200 |
Сравнить с
комментарии