++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Volkswagen Golf GTI Clubsport Golf GTI Clubsport | McLaren 650S 650S |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2016-2021 | 2014-2018 |
| cavalos de potência | 261 | 641 |
| torque (N_M) | 350 | 678 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,395 | 1,428 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.45 |
| Posição | #110 | #115 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
225/40/18 |
60 P ZERO™ TROFEO R
235/35/19 / 305/30/20 |
| Descrição do motor | 2.0-liter four-cylinder | 3.8 L twin-turbocharged M838T V8 |
| Câmbio | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED GRAZIANO SSG DUAL-CLUTCH |
| Tipo de tração | FWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2631 | 2670 |
| Largura (MM) | 1799 | 1895 |
| Comprimento (MM) | 4268 | 4511 |
| Altura (MM) | 1442 | 1199 |
| 0 - 60 MPH | 6.3 SEGs | 2.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 333 |
| Preço MSRP | 30,875 € | $ 265,500 |
| Valor Atual | $ 45,000 | $ 135,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -2.51s | -5.82s |
Volkswagen Golf GTI Clubsport Golf GTI Clubsport — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Golf GTI Clubsport Golf GTI… | 650S 650S | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepang International Circuit (GP circuit CW) | 2:28.7 | 2:28 | +0.7 | Medium | 0–99 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | Golf GTI Clubsport Golf GTI… | 650S 650S | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepang International Circuit (GP circuit CW) | 2:22.29 | 2:28 | -5.71 | Med / Med | 180 / 60 |
Comparar com
Comentários