++COMMENT++
Questions fréquentes
Quel est le temps 0-60 mph de la Renault Megane 4 RS 280 Cup et de la Volkswagen Golf VR6 Mk3 ?
La Renault Megane 4 RS 280 Cup réalise le 0-60 en 5.6 s ; la Volkswagen Golf VR6 Mk3 en 7.4 s.
Laquelle développe le plus de puissance, la Renault Megane 4 RS 280 Cup ou la Volkswagen Golf VR6 Mk3 ?
La Renault Megane 4 RS 280 Cup développe 276 hp ; la Volkswagen Golf VR6 Mk3 développe 174 hp.
Spécifications
| Spécifications | Renault Megane 4 RS 280 Cup Megane 4 RS 280 Cup | Volkswagen Golf VR6 Mk3 Golf VR6 Mk3 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2018 | 1994-2002 |
| puissance | 276 | 174 |
| couple (N_M) | 390 | 235 |
| poids (KG) | 1,407 | 1,285 |
| Puissance par rapport au poids | 0.2 | 0.14 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/19 |
180 P600 |
| Description du moteur | 1.8-litre TCe M5P turbocharged I4 | VR6, 12 valves, OHC. Displacement, 2.8 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2670 | 2475 |
| largeur (MM) | 1847 | 1695 |
| longueur (MM) | 4371 | 4020 |
| hauteur (MM) | 1445 | 1405 |
| 0 - 60 MPH | 5.6 Secondes | 7.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 254 | 224 |
| prix MSRP | $ 56,540 | $ 22,000 |
| Valeur actuelle | € 25,698 | € 10,450 |
| Temps au tour global vs moyen | +7.27s | +7.84s |
Comparer à
Commentaires