++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Mercedes GT4 GT4 | McLaren Artura GT4 Artura GT4 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2019 | 2022-2024 |
| cavalos de potência | 544 | 577 |
| binário (N_M) | 465 | 584 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,390 | 1,395 |
| Potência por Peso | 0.39 | 0.41 |
| Pneu |
40 PILOT SPORT GT-S9M
305/660/18 / 305/680/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
265/645/18 / 305/680/18 |
| Descrição do motor | AMG 4.0-litre V8 biturbo engine | 3.0L twin-turbo V6 (M630) |
| Caixa de velocidades | AMG 6-SPEED RACING GEARBOX | 8 AUTOMATIC SSG WITH ELECTRONIC LOCKING DIFFERENTIAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2629 | 2639 |
| Largura (MM) | 1996 | 2080 |
| Comprimento (MM) | 4618 | 4539 |
| Altura (MM) | 1265 | 1194 |
| 0 - 60 MPH | 3.6 SEGs | 3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 241 | 330 |
| Preço MSRP | 209,000 € | $ 239,200 |
| Valor Atual | $ 190,000 | $ 239,200 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -6.41s | -12.19s |
Comparar com
Comentários