++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Nissan 350Z Nismo 350Z Nismo | Subaru BRZ Mk2 BRZ Mk2 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2007-2008 | 2022-2023 |
| cavalos de potência | 306 | 228 |
| binário (N_M) | 363 | 249 |
| Peso (KG) | 1,520 | 1,286 |
| Potência por Peso | 0.2 | 0.18 |
| Rank | #185 | #187 |
| Pneu |
140 RE040
245/40/18 / 265/35/19 |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
| Descrição do motor | naturally aspirated 3.5 Litre 24v V6(VQ35HR) | 2.4-liter SUBARU BOXER engine |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2649 | 2576 |
| Largura (MM) | 1816 | 1775 |
| Comprimento (MM) | 4313 | 4265 |
| Altura (MM) | 1323 | 1311 |
| 0 - 60 MPH | 5.3 SEGs | 6.6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 225 |
| Preço MSRP | $ 38,070 | $ 30,495 |
| Valor Atual | $ 30,000 | $ 28,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +1.15s | +1.83s |
Nissan 350Z Nismo 350Z Nismo — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | 350Z Nismo 350Z Nismo | BRZ Mk2 BRZ Mk2 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Club Speedway (Road Course) | 1:57.36 | 1:52.88 | +4.48 | Medium | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:31.4 | 1:32.04 | -0.64 | Medium | 141–200 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | 350Z Nismo | BRZ Mk2 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CW) | 1:24.9 | 1:23.4 | +1.5 | Med / Med | 140 / 200 | |
| Sebring (CW) | 2:24.74 | 2:31.08 | -6.34 | Race / Med | 40 / 100 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:31.4 | 1:35.429 | -4.02 | Med / Stock | 200 / 200 | |
| MSR Houston (CW) | 1:49.6 | 1:49.94 | -0.34 | Light / Stock | 180 / 200 |
Comparar com
Comentários