++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS | Mercedes AMG Gtr Pro AMG Gtr Pro |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2015-2018 | 2020 |
| 馬力 | 500 | 577 |
| トルク (N_M) | 458 | 517 |
| 重さ (KG) | 1,420 | 1,656 |
| パワーウェイト | 0.35 | 0.35 |
| Rank | #35 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
180 PILOT SPORT CUP 2 |
| エンジンの説明 | 4.0L NA flat-6 (9A1) | 4.0L twin-turbo V8 (M178) |
| ギアボックス | SEVEN-SPEED PDK DUAL-CLUTCH | 7-SPEED DCT |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2456 | 2629 |
| 幅 (MM) | 1880 | 2007 |
| 長さ (MM) | 4544 | 4547 |
| 高さ (MM) | 1290 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 3 秒 | 3.2 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 311 | 319 |
| 現在値 | ドル 225,000 | 180,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -6.84s | -1.18s |
比較対象
コメント