++COMMENT++
Especificações
| Especificações | KTM X-BOW RR X-BOW RR | Porsche 991.1 GT3 Cup 991.1 GT3 Cup |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2009-2019 | 2014-2017 |
| cavalos de potência | 360 | 453 |
| binário (N_M) | 450 | 340 |
| Peso (KG) | 810 | 1,175 |
| Potência por Peso | 0.44 | 0.39 |
| Rank | #20 | #19 |
| Pneu |
100 R888
205/40/17 / 255/35/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
270/650/18 / 310/710/18 |
| Descrição do motor | 2.0L turbo I4 Audi FSI | 3.8L NA flat-6 (9A1) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | SIX-SPEED "DOG TYPE" TRANSMISSION |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2431 | 2464 |
| Largura (MM) | 1915 | 1854 |
| Comprimento (MM) | 3739 | 4572 |
| Altura (MM) | 1201 | 1270 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 SEGs | 3.2 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 216 | 282 |
| Preço MSRP | $ 104,500 | 181,200 € |
| Valor Atual | $ 90,315 | $ 219,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -8.2s | -11.01s |
KTM X-BOW RR X-BOW RR — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | X-BOW RR X-BOW RR | 991.1 GT3 Cup 991.1 GT3... | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak North 2.8 Mile) | 2:00.9 | 2:01.46 | -0.56 | Race | 0–99 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | X-BOW RR | 991.1 GT3 Cup | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padborg Park (CCW) | 1:03.47 | 1:01.44 | +2.03 | Race / Race | 100 / 1 | |
| Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak North 2.8 Mile) | 2:02.43 | 2:01.46 | +0.97 | Race / Race | 100 / 1 |
Comparar com
Comentários