++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | BMW M2 CS Cup M2 CS Cup | Volkswagen Golf GTI TCR Golf GTI TCR |
|---|---|---|
| Года модели | 2020-2021 | 2019-2020 |
| мощность | 450 | 330 |
| крутящий момент (N_M) | 406 | 420 |
| Принудительная индукция | Да | Да |
| масса (KG) | 1,535 | 1,410 |
| Удельная мощность | 0.29 | 0.23 |
| Rank | #31 | - |
| Шина |
40 S9L R15
270/650/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
250/660/18 / 270/660/18 |
| Описание двигателя | S55 six-cylinder in-line engine | 2.0-liter turbocharged inline-4 (forced induction) |
| коробка передач | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX | 6-SPEED SEQUENTIAL GEARBOX (MANUAL) |
| Тип привода | RWD | FWD |
| колесная база (MM) | 2693 | 2631 |
| ширина (MM) | 1854 | 1885 |
| длина (MM) | 4461 | 4310 |
| высота (MM) | 1422 | 1400 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 СЕК | 5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 282 | 259 |
| цена MSRP | 95,000 € | $ 51,490 |
| Текущая стоимость | $ 100,000 | $ 40,000 |
| Гонка | Да | Да |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -4.17s | -8.38s |
Сравнить с
комментарии