++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Caterham C400 C400 | BMW M4 GT4 G82 M4 GT4 G82 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2005-2010 | 2022-2024 |
| cavalos de potência | 210 | 550 |
| torque (N_M) | 203 | 649 |
| Peso (KG) | 567 | 1,440 |
| Potência por Peso | 0.37 | 0.38 |
| Pneu |
100 CR500
195/45/15 |
1 P ZERO RACING SLICKS
300/680/18 |
| Descrição do motor | DOHC, 4 Valves per Cyl | 3.0L twin-turbo I6 M TwinPower |
| Câmbio | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC GEARBOX BY ZF WITH MOTORSPORT SOFTWARE |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2225 | 2855 |
| Largura (MM) | 1575 | 2093 |
| Comprimento (MM) | 3099 | 4863 |
| Altura (MM) | 960 | 1368 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SEGs | 3.6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 232 | 282 |
| Preço MSRP | 28,995 € | $ 196,257 |
| Valor Atual | $ 22,000 | $ 196,257 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -5.67s | -10.1s |
Comparar com
Comentários