++COMMENT++
Especificações
| Especificações | BMW M240i F22 M240i F22 | Mini Cooper JCW GP Cooper JCW GP |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2016-2021 | 2020-2023 |
| cavalos de potência | 335 | 306 |
| torque (N_M) | 500 | 450 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,545 | 1,191 |
| Potência por Peso | 0.22 | 0.26 |
| Posição | #266 | #304 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
80 VENTUS TD
225/35/18 |
| Descrição do motor | 3.0L turbo I6 (B58 ) | 2.0-litre B48 turbocharged in-line four |
| Câmbio | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | FWD |
| Entre-eixos (MM) | 2690 | 2568 |
| Largura (MM) | 1774 | 1727 |
| Comprimento (MM) | 4454 | 4006 |
| Altura (MM) | 1408 | 1425 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 SEGs | 4.7 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 266 |
| Preço MSRP | $ 46,350 | $ 45,750 |
| Valor Atual | $ 30,000 | $ 38,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +1.91s | +6.81s |
BMW M240i F22 M240i F22 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários