++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Ferrari FXX-K FXX-K | BMW M4 GT4 G82 M4 GT4 G82 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2014-2019 | 2022-2024 |
| cavalos de potência | 1050 | 550 |
| torque (N_M) | 664 | 649 |
| Peso (KG) | 1,254 | 1,440 |
| Potência por Peso | 0.84 | 0.38 |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
255/650/19 / 345/725/20 |
1 P ZERO RACING SLICKS
300/680/18 |
| Descrição do motor | 6.3L NA V12 + KERS (F140) | 3.0L twin-turbo I6 M TwinPower |
| Câmbio | 7-SPEED DUAL-CLUTCH | 7-SPEED AUTOMATIC GEARBOX BY ZF WITH MOTORSPORT SOFTWARE |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2642 | 2855 |
| Largura (MM) | 2050 | 2093 |
| Comprimento (MM) | 4897 | 4863 |
| Altura (MM) | 1115 | 1368 |
| 0 - 60 MPH | 2.5 SEGs | 3.6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 349 | 282 |
| Preço MSRP | $ 2,600,000 | $ 196,257 |
| Valor Atual | $ 4,281,250 | $ 196,257 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -11.4s | -10.1s |
Comparar com
Comentários