++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Audi R8 V10 Mk1 R8 V10 Mk1 | Ferrari 812 GTS 812 GTS |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2010-2015 | 2021-2023 |
| cavalos de potência | 420 | 800 |
| binário (N_M) | 430 | 719 |
| Peso (KG) | 1,635 | 1,600 |
| Potência por Peso | 0.26 | 0.5 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
235/40/18 / 285/35/18 |
60 P ZERO CORSA
275/35/20 / 315/35/20 |
| Descrição do motor | 5.2L NA V10 (FSI ) | 6.5L NA V12 (F140 GA), 800 HP |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2650 | 2720 |
| Largura (MM) | 1904 | 1971 |
| Comprimento (MM) | 4431 | 4693 |
| Altura (MM) | 1252 | 1276 |
| 0 - 60 MPH | 3.2 SEGs | 2.7 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 301 | 340 |
| Preço MSRP | $ 146,000 | $ 601,567 |
| Valor Atual | $ 74,888 | $ 574,000 |
Comparar com
Comentários