++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Volkswagen Golf GTI Mk6 Golf GTI Mk6 | Honda Acura TSX Mk1 Acura TSX Mk1 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2010-2014 | 2004-2008 |
| cavalos de potência | 210 | 205 |
| binário (N_M) | 281 | 222 |
| Peso (KG) | 1,541 | 1,505 |
| Potência por Peso | 0.14 | 0.14 |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
225/40/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
215/50/17 |
| Descrição do motor | inline4 16V DOHC Turbo | 2.4-liter inline four-cylinder K24A2 |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2578 | 2670 |
| Largura (MM) | 1779 | 1763 |
| Comprimento (MM) | 4213 | 4656 |
| Altura (MM) | 1469 | 1455 |
| 0 - 60 MPH | 7 SEGs | 7.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 238 | 220 |
| Preço MSRP | $ 48,490 | $ 27,890 |
| Valor Atual | $ 18,000 | $ 45,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +1.77s | +4.5s |
Volkswagen Golf GTI Mk6 Golf GTI Mk6 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários