++COMMENT++
Especificações
| Especificações | BMW M2 CS Cup M2 CS Cup | Toyota Supra GT4 Supra GT4 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2020-2021 | 2020-2023 |
| cavalos de potência | 450 | 430 |
| binário (N_M) | 406 | 479 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,535 | 1,350 |
| Potência por Peso | 0.29 | 0.32 |
| Rank | #31 | #30 |
| Pneu |
40 S9L R15
270/650/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/660/18 |
| Descrição do motor | S55 six-cylinder in-line engine | 3.0-liter turbocharged inline-six engine |
| Caixa de velocidades | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX | 7-SPEED AUTO |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SEGs | 3.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 282 | 274 |
| Preço MSRP | 95,000 € | $ 195,000 |
| Valor Atual | $ 100,000 | $ 195,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -4.35s | -10.37s |
Comparar com
Comentários