++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ferrari 488 GT3 488 GT3 | Phoenix F1K.12 F1K.12 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2019 | 2013 |
| Pferdestärken | 592 | 186 |
| Drehmoment (N_M) | 700 | 83 |
| Gewicht (KG) | 1,280 | 340 |
| Leistung/Gewicht | 0.46 | 0.55 |
| Bereifung |
1 DH SLICK
325/680/18 / 325/705/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
230/500/13 |
| Motorbeschreibung | 3.9L twin-turbo V8 (F154 CB) | 1.0L NA I4 (Suzuki K7) |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2710 | 2591 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 333 | 209 |
| Preis MSRP | $ 614,400 | $ 52,995 |
| Aktueller Wert | $ 609,995 | $ 29,500 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -13.45s | -18.13s |
Vergleichen mit
Kommentare