++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift | Ford Focus ST estate Mk3 Focus ST estate Mk3 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2016 | 2012-2018 |
| CV | 182 | 250 |
| torque (N_M) | 240 | 361 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,163 | 1,380 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.18 |
| Rank | #343 | - |
| Caucho |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
235/40/18 |
| Descripción del motor | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) | 2.0L turbo I4 (EcoBoost) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | FWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2489 | 2649 |
| ancho (MM) | 1722 | 1824 |
| largo (MM) | 3950 | 4562 |
| altura (MM) | 1481 | 1486 |
| de 0 a 60 MPH | 6.7 SECs | 6.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 224 | 248 |
| precio MSRP | $ 21,340 | 35,000 € |
| Valor Actual | $ 25,000 | € 15,499 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +9.64s | +5.74s |
Comparar con
Comentarios