++COMMENT++
Especificações
| Especificações | BMW Z4 3.0si E86 Z4 3.0si E86 | Renault Clio Sport 172 Clio Sport 172 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2006-2008 | 2001-2004 |
| cavalos de potência | 261 | 170 |
| binário (N_M) | 315 | 148 |
| Peso (KG) | 1,285 | 1,035 |
| Potência por Peso | 0.2 | 0.16 |
| Rank | #326 | #320 |
| Pneu | 140 R050 | 240 PILOT EXALTO PE2 |
| Descrição do motor | 3.0L NA I6 (N52B30 ) | 2.0 16V Sport (CB0M) (169 Hp) |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2500 | 2588 |
| Largura (MM) | 1780 | 1638 |
| Comprimento (MM) | 4090 | 3810 |
| Altura (MM) | 1300 | 1410 |
| 0 - 60 MPH | 5.7 SEGs | 7.2 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 220 |
| Preço MSRP | $ 42,700 | 15,995 € |
| Valor Atual | $ 22,000 | $ 15,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +7.47s | +9.63s |
BMW Z4 3.0si E86 Z4 3.0si E86 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários