++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Renault Clio Sport 172 Clio Sport 172 | Toyota Corolla GTS AE86 Corolla GTS AE86 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2001-2004 | 1983-1987 |
| cavalos de potência | 170 | 123 |
| binário (N_M) | 148 | 145 |
| Peso (KG) | 1,035 | 910 |
| Potência por Peso | 0.16 | 0.14 |
| Rank | #320 | #318 |
| Pneu | 240 PILOT EXALTO PE2 | 200 POTENZA RE-71RS |
| Descrição do motor | 2.0 16V Sport (CB0M) (169 Hp) | 4A-GE, 1,587 cc (1.6 L; 96.8 cu in) |
| Caixa de velocidades | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2588 | 2400 |
| Largura (MM) | 1638 | 1625 |
| Comprimento (MM) | 3810 | 4180 |
| Altura (MM) | 1410 | 1335 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 SEGs | 8.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 220 | 195 |
| Preço MSRP | 15,995 € | 8,799 € |
| Valor Atual | $ 15,000 | € 38,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +8.92s | +5.41s |
Renault Clio Sport 172 Clio Sport 172 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários