++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Renault Mégane 3 RS 250 Mégane 3 RS 250 | Citroen ZX Volcane ZX Volcane |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2010-2015 | 1994 |
| cavalos de potência | 250 | 167 |
| binário (N_M) | 340 | 193 |
| Peso (KG) | 1,462 | 1,149 |
| Potência por Peso | 0.17 | 0.15 |
| Rank | #207 | - |
| Pneu |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| Descrição do motor | 2.0-litre twin-scroll turbo 4-cylinder F4Rt engine | 2.0L NA I4 (XU10J4 ) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2639 | 2540 |
| Largura (MM) | 1847 | 1720 |
| Comprimento (MM) | 4298 | 4080 |
| Altura (MM) | 1435 | 1380 |
| 0 - 60 MPH | 6.1 SEGs | 10.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 201 |
| Preço MSRP | 23,951 € | $ 15,000 |
| Valor Atual | $ 30,000 | € 5,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +2.05s | +12.9s |
Comparar com
Comentários