++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Caterham Seven 485 R Seven 485 R | Ariel Atom 4 Atom 4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2024 | 2018-2025 |
| Pferdestärken | 240 | 324 |
| Drehmoment (N_M) | 206 | 420 |
| Gewicht (KG) | 587 | 595 |
| Leistung/Gewicht | 0.41 | 0.54 |
| Rank | - | #56 |
| Bereifung |
1 SLICK
195/45/15 |
20 ZRR
195/50/16 / 255/40/17 |
| Motorbeschreibung | 2.0 Caterham Motorsport Duratec | 2.0L turbo I4 (Honda K20C) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED + REVERSE ALUMINIUM CASING |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2225 | 2390 |
| Breite (MM) | 1575 | 1880 |
| Länge (MM) | 3100 | 3520 |
| Höhe (MM) | 990 | 1123 |
| 0 - 60 MPH | 3.9 SECs | 2.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 225 | 261 |
| Preis MSRP | 57,020 € | $ 83,750 |
| Aktueller Wert | € 60,000 | $ 72,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2.74s | -5.63s |
Caterham Seven 485 R Seven 485 R — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare