++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ferrari 488 Pista 488 Pista | McLaren 720S 720S |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2019-2020 | 2017-2022 |
| Pferdestärken | 720 | 720 |
| Drehmoment (N_M) | 770 | 770 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,385 | 1,424 |
| Leistung/Gewicht | 0.52 | 0.51 |
| Rank | #12 | #7 |
| Bereifung |
80 PILOT SPORT CUP 2R
245/35/20 / 305/30/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
245/35/19 / 305/30/20 |
| Motorbeschreibung | V8 - 90°twin-turbo – Dry sump | 4.0 L M840T twin-turbocharged V8 |
| Getriebe | F1 7-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX | 7-SPEED DUAL-CLUTCH |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2654 | 2670 |
| Breite (MM) | 1976 | 1930 |
| Länge (MM) | 4605 | 4544 |
| Höhe (MM) | 1207 | 1196 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 2.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 340 | 341 |
| Preis MSRP | $ 350,000 | $ 301,500 |
| Aktueller Wert | $ 480,000 | $ 252,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -6.41s | -9.48s |
Ferrari 488 Pista 488 Pista — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 488 Pista 488 Pista | 720S 720S | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:00.3 | 7:08.34 | -8.04 | Stock | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Hockenheimring (GP) | 1:45.9 | 1:45.5 | +0.4 | Stock | 0–99 | |
| Anglesey Circuit-Trac Môn (Coastal CW) | 1:10.8 | 1:11.5 | -0.7 | Stock | 0–99 | |
| Lihpao International Circuit - 單圈紀錄 (G2 Circuit) | 1:44.62 | 1:44.794 | -0.17 | Stock | 0–99 |
Vergleichen mit
Kommentare