++COMMENT++
Porsche 991.2 GT2 RS
991.2 GT2 RS
VS
Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano
SF90 Stradale Assetto Fiorano
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano SF90 Stradale Assetto Fiorano |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2018-2019 | 2020-2023 |
| puissance | 700 | 1000 |
| couple (N_M) | 750 | 800 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,470 | 1,741 |
| Puissance par rapport au poids | 0.48 | 0.57 |
| Rank | #5 | - |
| Pneu |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/20 |
| Description du moteur | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | Hybrid 4.0L Twin-Turbocharged V8 |
| boîte de vitesses | 7 SPEED PDK | 8-SPEED TWIN-CLUTCH AUTO |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2451 | 2649 |
| largeur (MM) | 1880 | 1971 |
| longueur (MM) | 4549 | 4709 |
| hauteur (MM) | 1298 | 1186 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 2.1 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 340 | 340 |
| prix MSRP | $ 293,200 | $ 704,929 |
| Valeur actuelle | $ 450,000 | $ 525,000 |
Comparer à
Commentaires