++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Lotus Evora 400 Evora 400 | Ferrari 488 Spider 488 Spider |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2015-2019 | 2017-2018 |
| 馬力 | 405 | 661 |
| トルク (N_M) | 409 | 761 |
| 重さ (KG) | 1,415 | 1,525 |
| パワーウェイト | 0.29 | 0.43 |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 / 285/30/20 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 305/30/20 |
| エンジンの説明 | 3.5L supercharged V6 | 3.9L twin-turbo V8 (F154 CB) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2575 | 2650 |
| 幅 (MM) | 1845 | 1952 |
| 長さ (MM) | 4385 | 4568 |
| 高さ (MM) | 1229 | 1211 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 秒 | 3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 277 | 330 |
| 価格 MSRP | ドル 128,600 | ドル 280,900 |
| 現在値 | ドル 75,275 | ドル 310,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +0.99s | -2.03s |
比較対象
コメント