++COMMENT++
Quale è più veloce?
La BMW M4 GT4 G82 è più veloce — 0.5s più rapida in media su 4 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Maserati GranTurismo MC GT4 GranTurismo MC GT4 | BMW M4 GT4 G82 M4 GT4 G82 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014 | 2022-2024 |
| cavalli | 433 | 550 |
| coppia (N_M) | 489 | 649 |
| peso (KG) | 1,400 | 1,440 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.31 | 0.38 |
| Pneumatico |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/645/18 / 305/680/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
300/680/18 |
| descrizione Motore | 4.7L Naturally-Aspirated V8 | 3.0L twin-turbo I6 M TwinPower |
| cambio | 6-SPEED TRANSMISSION | 7-SPEED AUTOMATIC GEARBOX BY ZF WITH MOTORSPORT SOFTWARE |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2939 | 2855 |
| larghezza (MM) | 1915 | 2093 |
| lunghezza (MM) | 4935 | 4863 |
| altezza (MM) | 1300 | 1368 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SEC | 3.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 290 | 282 |
| Valore Attuale | $ 60,000 | $ 196,257 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -9.53s | -10.21s |
Confronta con
Commenti