++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Citroen Saxo VTS MK2 Saxo VTS MK2 | Honda Civic Si FC1 Civic Si FC1 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1999-2001 | 2017-2020 |
| cavalli | 120 | 205 |
| coppia (N_M) | 145 | 260 |
| peso (KG) | 910 | 1,318 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.13 | 0.16 |
| Rank | #278 | #276 |
| Pneumatico | 240 PILOT EXALTO PE2 |
200 CONTACTSPORT 6
235/40/18 |
| descrizione Motore | 1.6L NA I4 (TU5J4 ) | 1.5 L turbocharged four-cylinder engine |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL WITH HELICAL LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL |
| tipo Trazione | FWD | FWD |
| passo (MM) | 2380 | 2700 |
| larghezza (MM) | 1620 | 1801 |
| lunghezza (MM) | 3740 | 4503 |
| altezza (MM) | 1360 | 1389 |
| 0 - 60 MPH | 7.6 SEC | 6.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 204 | 220 |
| prezzo MSRP | 6,500 € | $ 24,790 |
| Valore Attuale | $ 7,500 | $ 42,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +13.34s | +5.41s |
Citroen Saxo VTS MK2 Saxo VTS MK2 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti