++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 | KTM X-Bow RX-GT X-Bow RX-GT |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2016 | 2023 |
| Pferdestärken | 475 | 493 |
| Drehmoment (N_M) | 439 | 429 |
| Gewicht (KG) | 1,430 | 1,226 |
| Leistung/Gewicht | 0.33 | 0.4 |
| Rank | #51 | - |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
235/35/19 / 295/35/20 |
| Motorbeschreibung | 3.8 l DFI (Direct Fuel Injection) flat-six engine | 2.5L turbo I4 (Audi RS3) |
| Getriebe | 6MT | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Breite (MM) | 1852 | 2042 |
| Länge (MM) | 4545 | 4625 |
| Höhe (MM) | 1269 | 1163 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 3.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 315 | 280 |
| Preis MSRP | $ 151,000 | $ 284,700 |
| Aktueller Wert | $ 160,000 | $ 284,700 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -7.41s | -6.33s |
Vergleichen mit
Kommentare