++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW Z4 E89 Z4 E89 | Toyota GT86 ZN6 GT86 ZN6 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016 | 2012-2021 |
| cavalli | 261 | 200 |
| coppia (N_M) | 300 | 205 |
| peso (KG) | 1,420 | 1,263 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.18 | 0.16 |
| Rank | - | #291 |
| Pneumatico |
140 R050
225/45/17 / 255/40/17 |
220 PILOT SPORT 3
225/40/17 |
| descrizione Motore | 3.0 L N54 I6 twin-turbo | 2.0L NA flat-4 (FA20) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2494 | 2570 |
| larghezza (MM) | 1791 | 1285 |
| lunghezza (MM) | 4239 | 4239 |
| altezza (MM) | 1290 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 8.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 241 | 209 |
| prezzo MSRP | $ 61,540 | $ 29,835 |
| Valore Attuale | $ 32,875 | $ 22,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +9.73s | +2.55s |
Confronta con
Commenti