++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 | Ford Fiesta ST Mk8 Fiesta ST Mk8 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2008-2012 | 2018-2023 |
| cavalos de potência | 212 | 200 |
| binário (N_M) | 216 | 289 |
| Peso (KG) | 1,390 | 1,285 |
| Potência por Peso | 0.15 | 0.16 |
| Rank | #337 | #332 |
| Pneu |
140 RE040
225/45/18 |
500 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
205/40/18 |
| Descrição do motor | 1.3L RENESIS two-rotor rotary engine | 1.5L turbo I4 (EcoBoost) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION W/OD & SHORT-THROW SHIFTER | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2700 | 2493 |
| Largura (MM) | 1770 | 1735 |
| Comprimento (MM) | 4460 | 4068 |
| Altura (MM) | 1341 | 1469 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEGs | 6.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 241 | 230 |
| Preço MSRP | $ 26,645 | $ 22,000 |
| Valor Atual | $ 13,000 | 22,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +8.71s | +6.44s |
Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | RX-8 Sport S2 RX-8 Sport... | Fiesta ST Mk8 Fiesta ST... | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of Megara (CW) | 1:10.58 | 1:09.587 | +0.99 | Light | 100–140 |
Comparar com
Comentários