++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Maserati GranTurismo MC GT4 GranTurismo MC GT4 | McLaren Artura GT4 Artura GT4 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014 | 2022-2024 |
| cavalli | 433 | 577 |
| coppia (N_M) | 489 | 584 |
| peso (KG) | 1,400 | 1,395 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.31 | 0.41 |
| Pneumatico |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/645/18 / 305/680/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
265/645/18 / 305/680/18 |
| descrizione Motore | 4.7L Naturally-Aspirated V8 | 3.0L twin-turbo V6 (M630) |
| cambio | 6-SPEED TRANSMISSION | 8 AUTOMATIC SSG WITH ELECTRONIC LOCKING DIFFERENTIAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2939 | 2639 |
| larghezza (MM) | 1915 | 2080 |
| lunghezza (MM) | 4935 | 4539 |
| altezza (MM) | 1300 | 1194 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SEC | 3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 290 | 330 |
| Valore Attuale | $ 60,000 | $ 239,200 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -9.53s | -12.19s |
Confronta con
Commenti