++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Alpine A110S A110S | Volkswagen Tiguan R Mk2 Tiguan R Mk2 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2020-2024 | 2023 |
| Pferdestärken | 290 | 320 |
| Drehmoment (N_M) | 320 | 420 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,114 | 1,746 |
| Leistung/Gewicht | 0.26 | 0.18 |
| Rank | #108 | - |
| Bereifung |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
280 VENTUS S1 EVO2
255/35/21 |
| Motorbeschreibung | 1.8 L TCe M5P turbocharged I4 | 2.0-litre 4cyl turbo |
| Getriebe | 7DCT300 DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2418 | 2682 |
| Breite (MM) | 1798 | 1839 |
| Länge (MM) | 4178 | 4509 |
| Höhe (MM) | 1252 | 1674 |
| 0 - 60 MPH | 4.4 SECs | 4.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 249 |
| Preis MSRP | $ 115,000 | $ 49,160 |
| Aktueller Wert | $ 72,500 | $ 49,160 |
Vergleichen mit
Kommentare