++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Honda Civic EJ Civic EJ |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2025 | 1996-2000 |
| CV | 185 | 125 |
| torque (N_M) | 205 | 141 |
| peso (KG) | 1,058 | 1,037 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.12 |
| Rank | #283 | - |
| Caucho |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
400 POTENZA RE97AS |
| Descripción del motor | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 1.5L NA I4 (D15B2 VTEC-E) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2310 | 2620 |
| ancho (MM) | 1730 | 1700 |
| largo (MM) | 3914 | 4400 |
| altura (MM) | 1234 | 1340 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 8.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 219 | 174 |
| precio MSRP | $ 35,000 | $ 15,000 |
| Valor Actual | $ 32,000 | $ 2,587 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +3.35s | -0.32s |
Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios