++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda Spec Miata NA8 Spec Miata NA8 | Porsche 992 GT3 Cup 992 GT3 Cup |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1994-1997 | 2021-2022 |
| puissance | 128 | 510 |
| couple (N_M) | 110 | 469 |
| poids (KG) | 1,089 | 1,260 |
| Puissance par rapport au poids | 0.12 | 0.4 |
| Rank | #41 | #10 |
| Pneu |
40 R7
205/50/15 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/65/18 / 31/71/18 |
| Description du moteur | 1.8L NA I4 (BP-4W ) | 4.0-liter naturally aspirated flat-six |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2266 | 2459 |
| largeur (MM) | 1674 | 1920 |
| longueur (MM) | 3950 | 4585 |
| hauteur (MM) | 1229 | 1270 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 Secondes | 2.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 190 | 278 |
| Valeur actuelle | $ 12,000 | $ 267,449 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | +7.35s | -13.86s |
Mazda Spec Miata NA8 Spec Miata NA8 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Spec Miata NA8 Spec Miata... | 992 GT3 Cup 992 GT3 Cu... | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 2:07.24 | 1:45.88 | +21.36 | Race | 0–99 | |
| Sebring (CW) | 2:37.99 | 2:01.7 | +36.29 | Race | 0–99 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:15.59 | 1:50.8 | +24.79 | Race | 0–99 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:14.654 | 1:49.54 | +25.11 | Race | 0–99 | |
| Autobahn Country Club (North Circuit) | 1:15.59 | 1:02.21 | +13.38 | Race | 0–99 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:36.46 | 1:19.66 | +16.8 | Race | 0–99 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:18.44 | 1:49.99 | +28.45 | Race | 0–99 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | 1:35.34 | 1:18.6 | +16.74 | Race | 0–99 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | Spec Miata NA8 | 992 GT3 Cup | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road America (Pre 2023) | 2:29.11 | 2:09.2 | +19.91 | Race / Race | 100 / 40 | |
| Buttonwillow Raceway (1CCW) | 2:14.2 | 1:52.19 | +22.01 | Race / Race | 100 / 40 |
Comparer à
Commentaires