++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Subaru WRX VA WRX VA | Mitsubishi 3000GT VR4 3000GT VR4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2021 | 1993-1994 |
| Pferdestärken | 268 | 300 |
| Drehmoment (N_M) | 350 | 416 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,483 | 1,724 |
| Leistung/Gewicht | 0.18 | 0.17 |
| Rank | #316 | - |
| Bereifung |
240 SPORT MAXX RT
235/45/17 / 245/40/18 |
280 EAGLE F1 GS |
| Motorbeschreibung | 2.0L turbo flat-4 (FA20) | 3.0-liter (2972 cc) V6 engine |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION | OPTIONAL 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Antrieb Typ | AWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2649 | 2469 |
| Breite (MM) | 1796 | 1839 |
| Länge (MM) | 4595 | 4511 |
| Höhe (MM) | 1476 | 1265 |
| 0 - 60 MPH | 5.2 SECs | 5.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 249 |
| Aktueller Wert | $ 32,000 | 45,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +8.27s | +5.12s |
Subaru WRX VA WRX VA — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare