++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | Ginetta G50Z G50Z |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2018-2019 | 2011 |
| puissance | 700 | 370 |
| couple (N_M) | 750 | 502 |
| poids (KG) | 1,470 | 1,100 |
| Puissance par rapport au poids | 0.48 | 0.34 |
| Rank | #5 | - |
| Pneu |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
1 SLICKS |
| Description du moteur | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | V6 or V8 engine configuration |
| boîte de vitesses | 7 SPEED PDK | SEQUENTIAL GEARBOX |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2451 | 2550 |
| largeur (MM) | 1880 | 1890 |
| longueur (MM) | 4549 | 4481 |
| hauteur (MM) | 1298 | 1140 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 340 | 274 |
| Valeur actuelle | $ 450,000 | 90,000 |
Comparer à
Commentaires