++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 991.1 Carrera S 991.1 Carrera S | Volkswagen Golf GTI MK8 Golf GTI MK8 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2012-2016 | 2022 |
| 馬力 | 395 | 245 |
| トルク (N_M) | 441 | 502 |
| 重さ (KG) | 1,415 | 1,380 |
| パワーウェイト | 0.28 | 0.18 |
| Rank | #114 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 295/30/20 |
320 PILOT SPORT 4
225/45/17 |
| エンジンの説明 | 3.8L NA flat-6 (9A1) | 2.0L Inline-4 Turbocharged (EA888 evo4) |
| ギアボックス | 7-SPEED AUTOMATIC (PDK) | 7-SPEED DSG (DUAL-CLUTCH AUTOMATIC) |
| ドライブタイプ | RWD | FWD |
| ホイールベース (MM) | 2451 | 2627 |
| 幅 (MM) | 1808 | 1789 |
| 長さ (MM) | 4491 | 4286 |
| 高さ (MM) | 1295 | 1478 |
| 0 - 60 MPH | 3.6 秒 | 6.2 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 303 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 106,000 | ドル 30,000 |
| 現在値 | ドル 100,000 | ドル 28,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -2.33s | +0.49s |
Porsche 991.1 Carrera S 991.1 Carrera S — Lap Times vs Average
比較対象
コメント