++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | BMW 230i xDrive G42 230i xDrive G42 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2018-2019 | 2024 |
| 馬力 | 700 | 255 |
| トルク (N_M) | 750 | 400 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,470 | 1,658 |
| パワーウェイト | 0.48 | 0.15 |
| ランク | #6 | - |
| タイヤ |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
540 PILOT SPORT ALL SEASON 4
225/40/18 |
| エンジンの説明 | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | 2.0L TwinPower Turbo inline-4 |
| ギアボックス | 7 SPEED PDK | 8-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| 0 - 60 MPH | 3 秒 | 5.2 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 340 | 209 |
| 価格 MSRP | ドル 293,200 | ドル 42,000 |
| 現在値 | ドル 600,000 | ドル 35,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -11.33s | +15.3s |
比較対象
コメント