++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Lotus Exige V6 Cup R Exige V6 Cup R | Radical RXC V8 RXC V8 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2016 | 2014-2018 |
| cavalli | 345 | 480 |
| coppia (N_M) | 400 | 380 |
| peso (KG) | 1,014 | 1,010 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.34 | 0.48 |
| Pneumatico |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 / 265/35/18 |
100 DIREZZA DZ03G
215/45/17 / 255/40/17 |
| descrizione Motore | 3.5L supercharged V6 (Toyota) | 3.0L NA V8 (RPE-RPY) |
| cambio | 6-SPEED TOYOTA EA60 MANUAL TRANSMISSION | 7-SPEED TRANSVERSE QUAIFE |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2372 | 2560 |
| larghezza (MM) | 1801 | 1961 |
| lunghezza (MM) | 4084 | 4300 |
| altezza (MM) | 1130 | 1128 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 277 | 286 |
| prezzo MSRP | $ 88,277 | $ 171,280 |
| Valore Attuale | 75,000 | € 71,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -9.02s | -10.28s |
Confronta con
Commenti