++COMMENT++
Qual é mais rápido?
O Honda S2000 AP1 e o Lotus Exige Series 1 estão equilibrados em 6 circuitos compartilhados.
Especificações
| Especificações | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | Lotus Exige Series 1 Exige Series 1 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1999-2003 | 2000-2007 |
| cavalos de potência | 240 | 177 |
| torque (N_M) | 207 | 127 |
| Peso (KG) | 1,247 | 780 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.23 |
| Rank | #165 | - |
| Pneu |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
60 A048
175/55/16 / 225/45/17 |
| Descrição do motor | 2.0L NA I4 (F20C ) | 1.8 L Rover K-series I4 |
| Câmbio | 6SPD MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2400 | 2301 |
| Largura (MM) | 1750 | 1720 |
| Comprimento (MM) | 4120 | 3785 |
| Altura (MM) | 1285 | 1181 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEGs | 5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 241 | 219 |
| Preço MSRP | $ 32,600 | $ 58,982 |
| Valor Atual | $ 38,000 | 43,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -0.08s | -0.36s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários