++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Porsche 981 Cayman GT4 und der Noble M400 liegen über 14 gemeinsame Strecken gleichauf.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 | Noble M400 M400 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016 | 2007 |
| Pferdestärken | 385 | 425 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 390 |
| Gewicht (KG) | 1,383 | 1,060 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.4 |
| Rank | #89 | - |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
60 P ZERO CORSA
225/40/18 |
| Motorbeschreibung | 3.8L NA flat-6 (MA1) | 3.0L twin-turbo V6 (Ford Duratec) |
| Getriebe | 6SPD MANUAL | GETRAG 6-SPEED MANUAL WITH QUAIFE AUTOMATIC TORQUE-BIASING DIFFERENTIAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2474 | 2438 |
| Breite (MM) | 1801 | 1880 |
| Länge (MM) | 4374 | 4089 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1143 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 295 | 298 |
| Preis MSRP | $ 85,000 | $ 94,250 |
| Aktueller Wert | $ 105,000 | $ 59,238 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2.2s | -4.59s |
Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare